통합 솔루션 파워 No.1 한국 씨.아이.엠(주)와 ISTATENT.아이원드론아카데미가 당신의 미래상상력에 날개를 달아드립니다.
Scan to BIM (드론 측량 데이터 취득 및 모델링 과정)
구분 | 항목 | 교육내용 | S/W | |
---|---|---|---|---|
필수 | 1일차 | 데이터 추출 | Point Cloud Data 가져오기 | RECAP Pro |
데이터 수정 | Surface 보정 및 Section별Volume check | |||
데이터 내보내기 | 동영상 제작 및 추출 | |||
Civil3D, Navisworks, Infraworks 호환방법 | ||||
2일차 | 개요 | Civil3D 개요 | AutoCAD Civil3D |
|
인터페이스이해/ 사용자환경설정 | ||||
GIS 데이터 활용 | 수치지도 및 GIS Data 연계/ 활용 | |||
지표면 구축 | 각종 Rawdata 활용 지표면 모델링 | |||
선형 구축 | 선형 정보입력 | |||
표준횡단 구축 | 코리더작성 / 편집 | |||
코리더구성 / 물량산출 | ||||
부지 정지 | 기본 정지작성 / 활용 | |||
3일차 | 컨셉 설계 | Proposal 시작 하기 | Infraworks | |
도구 설정 및 작성 | 요소 작성 및 피쳐 설정 | |||
협업 및 관리 | 그룹 설정, 모델 복사 및 공유 | |||
자료 게시 | 프리젠테이션 모델 설정 하기 | |||
스틸 이미지 생성하기 | ||||
스토리 보드 설정 및 작성 / 동영상 / 보드 편집 및 저장하기 | ||||
공정 관리 및 시뮬레이션 | 탐색 도구 / 관측점 저장 / 참조 뷰 설정 외 | Navisworks | ||
공정 시뮬레이션 | ||||
출력 및 내보내기 | ||||
추가구성 | 4일차 | REVIT Data 관리 | 파일 관리 : Link 파일, Group | REVIT |
프로젝트 브라우저 : 뷰, 시트, 패밀리 관리 | ||||
REVIT 시작하기 | 좌표이해 | |||
레벨과 그리드 작성 | ||||
REVIT 요소와 패밀리 이해 | ||||
작성도구 이해 | ||||
5일차 | REVIT 모델 도구 | 포인트 클라우드 링크 | ||
포인트 클라우드 뷰 관리 및 Reference 모델링 개요 | ||||
교각 / 교대 모델링 | ||||
슬래브 모델링 | ||||
REVIT 도면화 | 출력 뷰 생성 (평면 / 입면 / 단면 / 상세 / 투시) | |||
3D 생성, 3D 단면 생성 | ||||
일람표 작성하기 | ||||
시트작성 배치 및 내보내기 (AUTO CAD 호환) |